Osservatorio Pierre Auger
Visualizzatore pubblico di eventi
Pagina ospitata da LNGS@INFN

Visualizzatore pubblico di eventi

Benvenuti al visualizzatore pubblico degli eventi dell'Osservatorio Pierre Auger!

La collaborazione di ricercatori che conduce l'esperimento Pierre Auger ha deciso di rendere pubblico l'1% dei suoi dati. Questo sito permette di visualizzare ed esplorare gli eventi raccolti a partire da gennaio 2004, e viene aggiornato quotidianamente.

Si può visualizzare un evento già in memoria oppure sceglierne uno in particolare inserendone il numero nella finestra di ricerca, oppure ancora effettuare una ricerca estesa selezionando alcuni parametri. Si può anche scaricare un file di testo con tutti gli eventi.

L'insieme dei dati aggiornato fino a oggi comprende 26450 eventi tra 0 e 49.9 EeV. L'ultimo evento registrato è il numero 14657200 ed è stato registrato il May 13 2012 18:01:07, tempo universale

Eventi già in memoria

I 3 eventi più guardati


4128900

10485600

4407700

Tutti gli eventi in memoria, in ordine decrescente di energia, con l'indicazione della frequenza degli accessi:

10485600:  49.93 EeV,  13 stazioni, 40.3 grad
04128900:  41.07 EeV,  18 stazioni, 54.5 grad
01234800:  37.33 EeV,  14 stazioni, 43.3 grad
01673300:  33.12 EeV,  11 stazioni, 32.3 grad
03637800:  30.54 EeV,  10 stazioni, 24.7 grad
08042100:  25.93 EeV,   7 stazioni, 15.6 grad
07985000:  25.38 EeV,  10 stazioni, 32.5 grad
04105300:  22.77 EeV,  14 stazioni, 53.6 grad
09765800:  21.87 EeV,   9 stazioni, 16.8 grad
07969100:  20.82 EeV,  12 stazioni, 41.3 grad
04407700:  19.78 EeV,   9 stazioni, 43.4 grad
01904700:  18.71 EeV,   9 stazioni, 35.5 grad
10097600:  17.96 EeV,  13 stazioni, 47.6 grad
06228900:  16.92 EeV,  12 stazioni, 59.1 grad
04699800:  15.96 EeV,  12 stazioni, 49.0 grad
07529700:  15.43 EeV,   9 stazioni, 17.6 grad
08275000:  15.10 EeV,  13 stazioni, 45.6 grad
09819400:  15.09 EeV,  10 stazioni, 34.6 grad
02732600:  13.87 EeV,   7 stazioni, 29.4 grad
03728300:  13.34 EeV,   9 stazioni, 49.6 grad
03796800:  13.20 EeV,  12 stazioni, 49.8 grad
10473200:   7.90 EeV,   6 stazioni, 42.5 grad
07248400:   5.73 EeV,   7 stazioni, 50.3 grad
07269500:   4.59 EeV,   5 stazioni, 31.9 grad
07239300:   3.83 EeV,   4 stazioni, 28.4 grad
07088900:   3.63 EeV,   7 stazioni, 47.3 grad
07283600:   2.84 EeV,   6 stazioni, 30.5 grad
07262800:   2.84 EeV,   6 stazioni, 52.5 grad
06782900:   2.42 EeV,   3 stazioni, 45.7 grad
11150300:   2.38 EeV,   5 stazioni, 51.6 grad
[...]